產品目錄 Product catalog
聯系我們 Contat Us
杭州亞萊博儀器有限公司
聯系人:宋先生
售后服務:15336595259
銷售傳真:0571-8607 2685
公司郵箱:alab17@163.com
辦公地址:杭州市西湖區三墩鎮厚誠路283號
產品展示首頁 > 產品展示 > 氣相色譜(GC)配件耗材 > 進樣針/注射器 > 澳大利亞SGE NanoVolume進樣針 注射器
澳大利亞SGE NanoVolume進樣針 注射器的詳細資料:
澳大利亞SGE NanoVolume進樣針 注射器

| 訂貨號 | 容積 | 針頭長(mm) | 針頭號 | 針頭外徑(mm) | 針頭內徑(mm) | 針尖類型 | 包裝數量 | 替代針頭和替代推桿 | |
| NanoVolume syringes | |||||||||
| 000300 | 0.5 μL | 50 | 23 | 0.63 | 0.15 | Cone | 1 | 033010 | - |
| 000301 | 0.5 μL | 50 | 23 | 0.63 | 0.15 | Bevel | 1 | 033011 | - |
| 000303 | 0.5 μL | 50 | 26 | 0.47 | 0.15 | Cone | 1 | 033012 | - |
| 000310 | 0.5 μL | 70 | 23 | 0.63 | 0.1 | Cone | 1 | 033057 | - |
| 000311 | 0.5 μL | 70 | 23 | 0.63 | 0.1 | Bevel | 1 | 033060 | - |
| 000376 | 0.5 μL | 70 | 26 | 0.47 | 0.1 | Cone | 1 | 033630 | - |
| 000380 | 0.5 μL | 75 | 26 | 0.47 | 0.1 | On-column | 1 | 033620 | - |
| 000500 | 1 μL | 50 | 23 | 0.63 | 0.15 | Cone | 1 | 034055 | - |
| 000501 | 1 μL | 50 | 23 | 0.63 | 0.15 | Bevel | 1 | 034056 | - |
| 000505 | 1 μL | 70 | 23 | 0.63 | 0.15 | Cone | 1 | 034057 | - |
| 000506 | 1 μL | 70 | 23 | 0.63 | 0.15 | Bevel | 1 | 034060 | - |
| 000510 | 1 μL | 115 | 23 | 0.63 | 0.15 | Cone | 1 | 034059 | - |
| 000570 | 1 μL | 70 | 26 | 0.47 | 0.15 | Cone | 1 | 034610 | - |
| 000800 | 5 μL | 50 | 23 | 0.63 | 0.37 | Cone | 1 | 035055 | - |
| 000801 | 5 μL | 50 | 23 | 0.63 | 0.37 | Bevel | 1 | 035056 | - |
| 000802 | 5 μL | 70 | 23 | 0.63 | 0.37 | Cone | 1 | 035057 | - |
| 000803 | 5 μL | 70 | 23 | 0.63 | 0.37 | Bevel | 1 | 035058 | - |
| 000804 | 5 μL | 115 | 23 | 0.63 | 0.37 | Cone | 1 | - | - |
| NanoVolume syringes with repeating adaptor | |||||||||
| 000350 | 0.5 μL | 50 | 23 | 0.63 | 0.15 | Cone | 1 | 033010 | - |
| 000353 | 0.5 μL | 50 | 26 | 0.47 | 0.15 | Cone | 1 | 033012 | - |
| 000355 | 0.5 μL | 70 | 23 | 0.63 | 0.1 | Cone | 1 | 033057 | - |
| 000550 | 1 μL | 50 | 23 | 0.63 | 0.15 | Cone | 1 | 034055 | - |
| 000553 | 1 μL | 70 | 23 | 0.63 | 0.15 | Cone | 1 | 034057 | - |
| 000850 | 5 μL | 50 | 23 | 0.63 | 0.37 | Cone | 1 | 035055 | - |
| 000852 | 5 μL | 70 | 23 | 0.63 | 0.37 | Cone | 1 | 035057 | - |
========================================================



| 如果你對澳大利亞SGE NanoVolume進樣針 注射器感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |

